Výherci 2. Tarsago Velké hry
Výherce Výběrové prémie a výherci 100 věcných cen
2. Tarsago Velká hra probíhala od 23. 12. 2016 do 11. 7. 2018. Losování se uskutečnilo 25. 7. 2018 pod dohledem notáře a proběhlo automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
Výběrová prémie: 100 000 € + Bonus za odpověď včas 6 000 €
Losování: 25. 7. 2018
Výherce soutěže: J. Kodytek, 396252254
Rozhovor s výhercem naleznete ZDE
100x 2. cena – parní mop Luxis v hodnotě 55 €
Losování: 25. 7. 2018
Náhradní losování za účelem určení zbývajících 2 výherců 2. ceny proběhlo za účasti notáře dne 22. 8. 2018.
Výherci parního mopu:
Jméno | Zákaznické číslo |
---|---|
V. LAURYNOVÁ | 681453468 |
V. HUBKOVÁ | 396176313 |
J. KVASNIČKOVÁ | 121898959 |
O. PIRIČOVÁ | 433188453 |
M. MENCNEROVÁ | 177013859 |
P. KALO | 288582008 |
O. KÖHLEROVÁ | 840123317 |
I. VOJTĚCH | 12972657 |
J. HURYCH | 851790368 |
A. RICHTER | 182438463 |
P. KAŠPAR | 181486364 |
D. ŠTAMPFEROVÁ | 821481254 |
L. ČERMÁKOVÁ | 407874260 |
M. MIŽÚROVÁ | 224478410 |
J. BRÁDKOVÁ | 176502050 |
V. GREGOROVÁ | 862418512 |
M. NOVÁKOVÁ | 211476062 |
M. LEŠUNDÁKOVÁ | 28335519 |
K. JURSA | 102766001 |
A. ČAPKOVÁ | 688433059 |
M. KUBIRITOVÁ | 11224019 |
M. KOLEŇÁKOVÁ | 737907368 |
D. FELGROVÁ | 233174018 |
M. HELISKOVÁ | 127245312 |
A. BEČKOVÁ | 619523564 |
J. LIŠKOVÁ | 499718466 |
J. HUČKOVÁ | 175106663 |
A. RUBÍN | 245924004 |
I. ŠENKYŘÍKOVÁ | 377480767 |
S. NEUMANNOVÁ | 484318066 |
M. HUBINOVÁ | 459413314 |
I. PROCHÁZKA | 755974365 |
Z. HORÁKOVÁ | 117525665 |
Z. CAGÁŇ | 292699665 |
M. KÓNYA | 038075014/H |
K. CSUBÁNÉ IPACS | 152319925/H |
J. SZABÓ | 202284822/H |
J. SZABÓ | 202284822/H |
L. EBERHARDT | 003582515/H |
J. KOVÁCS | 695498921/H |
A. MREGEA | 473519013/R |
C. SONFELIANU | 304981515/R |
C. PASCOVEANU | 533272017/R |
A. VERSZAI-FRANYIK | 878609922/H |
V. PINTILIE | 227724810/R |
J. GÁSPÁR | 432850525/H |
E. GÁFFOR | 712574514/S |
M. CRĂESCU | 799483118/R |
C. STĂNESCU | 088175714/R |
J. BÁKONYI | 428320300/H |
K. HOLECZ | 316619723/H |
G. GURAU | 122564816/R |
I. MAKK | 064037219/H |
Á. VÁGÓ | 254681818/H |
L. ESVÉG | 707611115/H |
G. HERCZEG | 043670619/H |
E. MAXIM | 574405112/R |
K. DELINÉ VERES | 644564922/H |
V. FECIORU | 973461310/R |
T. BÁNHIDI | 095049600/R |
M. MÁRIA SZARVASNÉ | 540144019/H |
M. MÁRIA SZARVASNÉ | 540144019/H |
G. KANYURSZKY | 011576624/H |
G. HOZBOR | 387176827/H |
L. NAGY | 134109014/H |
T. DR EXTERDE | 019134012/R |
A. TOMPEK | 846772810/R |
N. KAROLINA | 197498924/H |
É. ŐRI ISTVÁNNÉ SÁRIK | 781542822/H |
I. MORVAI | 746832318/H |
V. BODOR | 649830724/R |
G. ILLÉS | 431098324/H |
L. PACHERT | 070317910/H |
A. NICOLESCU | 850687615/R |
I. VOLASEK | 968973014/H |
M. MUNTEANU | 085296315/R |
I. DINU | 372634814/R |
I. MAXIM | 092558616/R |
V. NÉMETH | 322360916/H |
I. MOLNÁR | 499910824/H |
I. UNGUREAN | 331784817/R |
J. LOVÁSZ | 621105319/S |
L. GYŐRI | 088028020/H |
I. PĂCURAR | 097168015/R |
J. SIMON | 343588222/H |
J. SCRIECIU | 895331310/R |
P. BÁNYÁNSZKI | 193798327/H |
G. KEREPESI | 159168614/H |
K. PAPP | 182968113/R |
L. TÓTH | 990656116/H |
K. MUNTYÁN LÁSZLÓNÉ SÁGI | 091817526/H |
I. RADUCANU | 317316717/R |
I. GYEBNÁR | 625874928/H |
M. HOLLÓ | 592405821/H |
I. RÓZSA DR KOVÁCS | 559565112/H |
Z. HORVÁTH | 723183016/H |
Z. KÓNYA | 117729800/H |
T. MERCEA | 896393517/R |
M. SZENTGYÖRGYI | 819205624/H |
B. SZANISZLÓ-BÉNUS | 333806100/H |
Výhercům blahopřejeme.